【2024年10月29日】
第1268期(8-7-8-8-6,龙 | 总和 37 大 单)
第1267期(8-1-3-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1266期(8-1-6-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1265期(6-3-5-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1264期(4-6-6-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1263期(9-3-4-2-8,龙 | 总和 26 大 双)
第1262期(3-9-6-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1261期(9-9-5-0-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1260期(6-8-5-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第1259期(0-6-2-6-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1258期(7-9-8-1-6,龙 | 总和 31 大 单)
第1257期(5-1-7-8-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1256期(5-7-2-2-5,和 | 总和 21 小 单)
第1255期(1-5-9-9-2,虎 | 总和 26 大 双)
第1254期(9-1-4-8-6,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有10403条记录,当前146/694页