【2024年11月12日】
第1065期(6-4-4-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第1064期(4-9-8-7-4,和 | 总和 32 大 双)
第1063期(9-7-8-2-8,龙 | 总和 34 大 双)
第1062期(5-3-3-3-5,和 | 总和 19 小 单)
第1061期(8-9-8-3-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1060期(6-4-6-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1059期(0-3-8-1-0,和 | 总和 12 小 双)
第1058期(8-2-7-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1057期(2-3-7-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1056期(4-5-9-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第1055期(8-7-1-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1054期(7-0-3-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1053期(6-5-0-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1052期(2-5-7-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第1051期(6-3-4-8-6,和 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有10005条记录,当前221/667页
返回分分时时彩