【2024年11月13日】
第1057期(6-5-4-0-6,和 | 总和 21 小 单)
第1056期(7-5-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1055期(1-7-2-4-3,虎 | 总和 17 小 单)
第1054期(2-7-1-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1053期(1-0-6-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1052期(8-3-5-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1051期(9-4-4-3-7,龙 | 总和 27 大 单)
第1050期(4-4-8-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1049期(2-2-9-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1048期(1-3-5-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1047期(0-3-8-3-3,虎 | 总和 17 小 单)
第1046期(4-3-7-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1045期(6-4-8-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1044期(1-9-5-9-1,和 | 总和 25 大 单)
第1043期(0-1-4-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有10192条记录,当前234/680页
返回分分时时彩