【2024年11月02日】
第039期(4-1-6-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第038期(0-5-2-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第037期(3-4-8-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第036期(8-6-5-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
第035期(1-3-7-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第034期(0-0-1-7-7,虎 | 总和 15 小 单)
第033期(7-9-9-0-0,龙 | 总和 25 大 单)
第032期(9-1-3-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第031期(2-6-0-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第030期(2-4-2-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第029期(1-7-6-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
第028期(9-2-9-0-7,龙 | 总和 27 大 单)
第027期(3-6-9-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第026期(2-8-1-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第025期(5-1-9-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有53331条记录,当前213/3556页
返回重庆全球彩