【2024年11月16日】
第994期(7-1-4-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第993期(7-8-1-8-8,虎 | 总和 32 大 双)
第992期(3-5-8-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第991期(6-6-1-1-6,和 | 总和 20 小 双)
第990期(8-0-1-7-3,龙 | 总和 19 小 单)
第989期(1-5-6-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第988期(4-8-5-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第987期(4-1-6-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第986期(9-0-3-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第985期(6-1-0-8-5,龙 | 总和 20 小 双)
第984期(9-7-8-2-2,龙 | 总和 28 大 双)
第983期(9-7-1-1-8,龙 | 总和 26 大 双)
第982期(4-2-8-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第981期(5-6-3-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第980期(2-6-7-2-2,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有22069条记录,当前254/1472页
返回哈希分分彩