【2024年11月14日】
第110286842期(0-6-5-0-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286841期(7-4-1-6-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286840期(7-3-2-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
【2024年11月13日】
第110286839期(4-1-4-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286838期(7-4-9-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110286837期(1-4-3-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110286836期(2-1-7-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286835期(7-4-6-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110286834期(0-3-8-5-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110286833期(7-6-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110286832期(2-8-9-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110286831期(9-6-1-7-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110286830期(9-6-3-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第110286829期(5-6-4-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286828期(6-2-1-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1588条记录,当前39/106页
返回台湾时时彩