【2024年11月13日】
第110286823期(0-7-8-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286822期(6-4-8-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286821期(7-6-6-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110286820期(2-4-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110286819期(6-0-0-0-2,龙 | 总和 8 小 双)
第110286818期(7-2-8-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286817期(8-3-6-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110286816期(7-1-0-2-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286815期(1-9-3-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110286814期(3-9-3-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110286813期(7-3-3-3-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286812期(1-1-6-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第110286811期(9-0-9-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110286810期(7-3-4-6-7,和 | 总和 27 大 单)
第110286809期(5-6-4-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1426条记录,当前43/96页
返回台湾时时彩