【2024年11月14日】
第110286887期(2-7-8-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110286886期(4-7-4-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286885期(1-3-5-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286884期(0-5-8-4-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110286883期(4-1-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110286882期(3-9-0-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110286881期(7-5-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286880期(2-3-2-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286879期(8-6-8-9-1,龙 | 总和 32 大 双)
第110286878期(2-2-4-2-5,虎 | 总和 15 小 单)
第110286877期(5-9-4-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110286876期(3-6-5-2-3,和 | 总和 19 小 单)
第110286875期(3-9-1-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110286874期(8-7-0-0-8,和 | 总和 23 大 单)
第110286873期(2-7-3-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1467条记录,当前55/98页
返回台湾时时彩