【2024年11月14日】
第110286904期(1-0-8-4-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286903期(6-4-1-5-6,和 | 总和 22 小 双)
第110286902期(8-8-3-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110286901期(3-3-1-4-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110286900期(6-4-6-7-6,和 | 总和 29 大 单)
第110286899期(3-1-2-9-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286898期(7-4-7-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110286897期(8-0-8-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110286896期(5-9-2-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110286895期(7-4-9-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110286894期(2-9-6-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110286893期(5-6-5-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286892期(8-3-8-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110286891期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286890期(1-8-9-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1514条记录,当前57/101页
返回台湾时时彩